Vasa Avenue Sector 50, Bahadurgarh, Haryana
| PROJECT NAME | VASA Avenue |
| PROJECT TYPE | DDJAY Plotted Colony |
| DDJAY LICENSE NO | License No. 39 of 2025 |
| PROJECT ADDRESS | Sector 50, Bahadurgarh, Haryana |
| PROJECT RERA NO | HRERA-PKL-JJR-742-2025 |
| PROJECT RERA REGISTRATION DATE | 11 August 2025 |
| PROJECT COMPLETION DATE | 24 March 2030 |
| PROJECT AREA | 9.64375 Acres |
| BUILDER NAME | Mrs. Sunita Rathee Proprietor Vasa Avenue |
| BUILDER REGISTERED OFFICE ADDRESS | Flat No 1401, Mohinder Apartment, Plot No 17, Sector 12, Dwarka, West Delhi |
| DIRECTOR | Mrs. Sunita Rathee |
| TOTAL NO OF PLOT | 172 |
| TOTAL NO OF BLOCK | 9 Blocks (A,B,C,D,E,F,G,H,I) |
| SOCIETY INTERNAL ROAD WIDTH | 10 Mt |
| TOTAL NO OF COMMERCIAL BLOCK | 1 |
| AREA OF COMMERCIAL BLOCK IN SOCIETY | 0.3854 Acre |
| AREA FOR COMMUNITY FACILITY FOR TRANSFER TO GOVERNMENT | 0.9644 Acre |
| TOTAL NO OF PARK | 4 Parks |
| TOTAL AREA OF PARK | 1st Park = 0.2241 Acre, 2nd Park = 0.3239 Acre, 3rd Park = 0.1462 Acre, 4th Park = 0.0300 Acre |
| PLOT RATE PER SQ YARD | Rs 57,000 Per Sq.Yd |
| PLC CHARGES | Sided Plots/Back Side Park – 5% | Park Facing – 7.5% | Corner – 10% | Park & Corner – 12.5% |
| IFMS CHARGES | Rs 300 Per Sq Yd |
| EEC CHARGES | Rs 350 Per Sq Yd |
| HOME LOAN FACILITY | In Process |
| PROJECT BENEFITS |
(1) MDR 138: 700 Mt (2) ISKCON Temple, Bahadurgarh: 2.6 Km (3) Bahadurgarh Railway Station: 5.5 Km (4) Bahadurgarh City Metro Station: 5.8 Km (5) Delhi Rohtak Bypass: 6.2 Km (6) Bahadurgarh Bus Stand: 7.3 Km (7) UER-2: 11.3 Km (8) KMP Expressway: 14.6 Km (9) IMT Kharkhoda: 16.3 Km (10) Yashobhoomi, Dwarka: 30 Km (11) Delhi Katra Expressway: 30 Km (12) IGI Airport: 41.2 Km |
| PAYMENT PLAN |
Registration Amount: Rs 49,000 Within 7 Days of allotment: 10% of BSP – Rs 49,000 and Within 30 Days: 20% of BSP + 50% of PLC (If Applicable) Within 60 Days: 10% of BSP + 50% of PLC (If Applicable) Within 90 Days: 10% of BSP Within 120 Days: 10% of BSP Within 150 Days: 10% of BSP Within 180 Days: 10% of BSP Within 210 Days: 10% of BSP On Possession: 10% of BSP + IFMS + EEC+Possession Charges |
| RTGS DETAILS |
Cheque in Favour: M/s. Vasa Avenue A/C No: 92520030011489 Bank Name: Axis Bank Ltd IFSC Code: UTIB0002173 Branch Name: Sector 12, Dwarka Branch, New Delhi |
| S.No | Plot Size (SQYDS) | Size (In Feet) | Rate | BSP | Registration | 7 Days (10%) | 30 Days (20%) | 60 Days (10%) | 90 Days (10%) | 120 Days | 150 Days | 180 Days | 210 Days | Possession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.44 | 24×43.6 | 57000 | 6637080 | 49000 | 614708 | 1327416 | 663708 | 663708 | 663708 | 663708 | 663708 | 663708 | 663708 |
| 2 | 144.10 | 24×54 | 57000 | 8213700 | 49000 | 772370 | 1642740 | 821370 | 821370 | 821370 | 821370 | 821370 | 821370 | 821370 |
| 3 | 145.94 | 24×54.9 | 57000 | 8318580 | 49000 | 782858 | 1663716 | 831858 | 831858 | 831858 | 831858 | 831858 | 831858 | 831858 |
| 4 | 146.9 | 24.3×54.9 | 57000 | 8373300 | 49000 | 788330 | 1674660 | 837330 | 837330 | 837330 | 837330 | 837330 | 837330 | 837330 |
| 5 | 147 | 25×52.9 | 57000 | 8379000 | 49000 | 788900 | 1675800 | 837900 | 837900 | 837900 | 837900 | 837900 | 837900 | 837900 |
| 6 | 147.3 | 24.3×54.9 | 57000 | 8396100 | 49000 | 790610 | 1679220 | 839610 | 839610 | 839610 | 839610 | 839610 | 839610 | 839610 |
| 7 | 155.12 | 24.3×57.3 | 57000 | 8841840 | 49000 | 835184 | 1768368 | 884184 | 884184 | 884184 | 884184 | 884184 | 884184 | 884184 |
| 8 | 158.45 | 26×55 | 57000 | 9031650 | 49000 | 854165 | 1806330 | 903165 | 903165 | 903165 | 903165 | 903165 | 903165 | 903165 |
| 9 | 159.45 | 26×55 | 57000 | 9088650 | 49000 | 859865 | 1817730 | 908865 | 908865 | 908865 | 908865 | 908865 | 908865 | 908865 |
| 10 | 161.06 | 26.3×55 | 57000 | 9180420 | 49000 | 869042 | 1836084 | 918042 | 918042 | 918042 | 918042 | 918042 | 918042 | 918042 |
| 11 | 161.46 | 26.3×55.3 | 57000 | 9203220 | 49000 | 871322 | 1840644 | 920322 | 920322 | 920322 | 920322 | 920322 | 920322 | 920322 |
| 12 | 162.02 | 25.6×57.3 | 57000 | 9235140 | 49000 | 874514 | 1847028 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 | 923514 |
Note:
(1) Registration Stamp Duty, GST Charges and Possession Charges shall be payable as per govt norms.
(2) IFMS Charges: ₹300 per Sq. Yard
(3) PLC: 5%–12.5% extra as applicable
(1) Registration Stamp Duty, GST Charges and Possession Charges shall be payable as per govt norms.
(2) IFMS Charges: ₹300 per Sq. Yard
(3) PLC: 5%–12.5% extra as applicable